Адрес: г. Минск, ул.Попова, д.26 офис 11
Адрес: г. Гомель, ул. Хозяйственная, д.21
Заказы принимаем: ПН-ПТ с 8:30 до 17:00
Категория:Компенсаторы
Сальниковый компенсатор – это прибор, предназначенный для компенсации температурных деформаций трубопроводов вода/пар и других теплосетей.
Для уменьшения напряжение, которое может возникнуть при нагреве трубопровода, необходимо применять осевой/радиальный компенсатор из стали.
Односторонний сальниковый компенсатор – используется там, где теплоноситель является паром. При этом его температура должна быть не больше 300˚С. Сальниковый односторонний компенсатор имеет простое строение: корпус, стакан, сальник. Диаметр данной детали может быть от 100 до 1400мм.

Двухсторонний сальниковый компенсатор – он предназначен для обеспечения перемещения лишь в одной ветви трубопровода.
Сальниковая набивка может быть следующих марок: АПП и ПА по ГОСТ 5152-77 и термостойкая резина марки 5168, группы 8 по ТУМХП № 1169-51р.

| Условный проход Dy | Давление Py, кгс/см2 | Обозначение | L | Компенс. способность | Масса кг |
| 100 | <=16 | T1.01.00.000.СВ | 830 | 250 | 20,9 |
| 125 | T1.02 | 630 | 27,2 | ||
| 150 | T1.03 | 895 | 41,4 | ||
| 175 | T1.04 | 920 | 46,6 | ||
| 200 | T1.05 | 970 | 200 | 66,3 | |
| T1.06 | 1370 | 400 | 108,9 | ||
| 250 | T1.07 | 870 | 200 | 120,9 | |
| T1.08 | 1370 | 400 | 134,8 | ||
| 300 | T1.09 | 990 | 200 | 142,8 | |
| T1.10 | 1390 | 400 | 176,8 | ||
| 350 | T1.11 | 990 | 200 | 160,0 | |
| T1.12 | 1390 | 400 | 190,5 | ||
| 400 | T1.13 | 1150 | 300 | 193,1 | |
| T1.13 | 1550 | 500 | 229,5 | ||
| 450 | T1.14 | 1150 | 300 | 208,0 | |
| T1.15 | 1550 | 500 | 245,7 | ||
| 500 | <=16 | T1.16 | 1160 | 300 | 276,1 |
| T1.17 | 1560 | 500 | 320,6 | ||
| 600 | T1.18 | 1165 | 300 | 349,6 | |
| T1.19 | 1565 | 500 | 408,8 | ||
| 700 | T1.20 | 1170 | 300 | 416,7 | |
| T1.21 | 1570 | 500 | 488,3 | ||
| 800 | T1.22 | 1170 | 300 | 492,0 | |
| T1.23 | 1570 | 500 | 517,6 | ||
| 1000 | 25 | T1.43 | 1300 | 350 | 921,8 |
| T1.44 | 1800 | 600 | 1124,3 | ||
| 1200 | T1.45 | 1365 | 350 | 1292,3 | |
| T1.46 | 1865 | 600 | 1665,2 | ||
| 1400 | T1.47 | 1375 | 350 | 1715,4 | |
| T1.48 | 1875 | 600 | 1994,7 |
Смотрите в каталоге
Заказать сейчас