Адрес: г. Минск, ул.Попова, д.26 офис 11
Адрес: г. Гомель, ул. Хозяйственная, д.21
Заказы принимаем: ПН-ПТ с 8:30 до 17:00
Категория:Уплотнительные материалы
Паронитовые прокладки — это уплотнительный элемент, использующийся для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах водоснабжения, отопления, нефте- и газопроводах, системах подачи кислорода, насыщенного пара и других трубопроводах промышленного и бытового назначения.
Паронит — это листовой материал, изготовленный путем прессования резиновой смеси с добавлением асбестового волокна. Основное предназначение паронита для прокалдок— изготовление герметизирующих паронитовых прокладок.
Внутренний диаметр паронитовых прокладок от 15 до 1170 мм, внешний от 50 до 1300 мм, работают при давлении от 10 до 40 РУ.
| Проход условный Dу | Давление Ру МПа (кгс,см2) | Наружний диаметр прокладки D | Внутренний диаметр прокладки d |
| 10 | 1,0 — 4,0 (10-40) | 45 | 14 |
| 15 | 1,0 — 4,0 (10-40) | 50 | 20 |
| 20 | 1,0 — 4,0 (10-40) | 60 | 25 |
| 25 | 1,0 — 4,0 (10-40) | 69 | 29 |
| 32 | 1,0 — 4,0 (10-40) | 81 | 38 |
| 40 | 1,0 — 4,0 (10-40) | 91 | 45 |
| 50 | 1,0 — 4,0 (10-40) | 106 | 57 |
| 65 | 1,0 — 4,0 (10-40) | 126 | 75 |
| 80 | 1,0 — 4,0 (10-40) | 141 | 87 |
| 100 | 1,0; 1,6 (10;16) | 161 | 106 |
| 100 | 2,5; 4,0 (25;40) | 166 | 106 |
| 125 | 1,0; 1,6 (10;16) | 191 | 132 |
| 125 | 2,5; 4,0 (25;40) | 191 | 132 |
| 150 | 1,0; 1,6 (10;16) | 216 | 161 |
| 150 | 2,5; 4,0 (25;40) | 222 | 161 |
| (175) | 1,0; 1,6 (10;16) | 246 | 191 |
| (175) | 2,5 (25) | 252 | 191 |
| (175) | 4,0(40) | 264 | 191 |
| 200 | 1,0; 1,6 (10;16) | 271 | 216 |
| 200 | 2,5 (25) | 282 | 216 |
| 200 | 4,0 (40) | 288 | 216 |
| (225) | 1,0; 1,6 (10;16) | 301 | 236 |
| (225) | 2,5 (25) | 308 | 236 |
| (225) | 4,0 (40) | 320 | 236 |
| 250 | 1,0; 1,6 (10;16) | 327 | 264 |
| 250 | 2,5 (25) | 338 | 264 |
| 250 | 4,0 (40) | 350 | 264 |
| 300 | 1,0 (10) | 376 | 318 |
| 300 | 1,6 (16) | 382 | 318 |
| 300 | 2,5 (25) | 398 | 318 |
| 300 | 4,0 (40) | 415 | 318 |
| 350 | 1,0 (10) | 436 | 372 |
| 350 | 1,6 (16) | 442 | 372 |
| 350 | 2,5 (25) | 455 | 372 |
| 350 | 4,0 (40) | 475 | 372 |
| 400 | 1,0 (10) | 487 | 421 |
| 400 | 1,6 (16) | 495 | 421 |
| 400 | 2,5 (25) | 515 | 421 |
| 400 | 4,0 (40) | 543 | 421 |
| 450 | 1,0 (10) | 537 | 473 |
| 450 | 1,6 (16) | 553 | 473 |
| 450 | 2,5 (25) | 565 | 473 |
| 450 | 4,0 (40) | 568 | 473 |
| 500 | 1,0 (10) | 592 | 528 |
| 500 | 1,6 (16) | 615 | 528 |
| 500 | 2,5; 4,0 (25; 40) | 620 | 528 |
| 600 | 1,0 (10) | 693 | 620 |
| 600 | 1,6; 2,5 (16; 25) | 728 | 620 |
| 600 | 4,0 (40) | 739 | 620 |
| (700) | 1,0 (10) | 808 | 720 |
| (700) | 1,6 (16) | 798 | 720 |
| (700) | 2,5 (25) | 827 | 720 |
| (700) | 4,0 (40) | 844 | 720 |
| 800 | 1,0 (10) | 915 | 820 |
| 800 | 1,6 (16) | 908 | 820 |
| 800 | 2,5 (25) | 942 | 820 |
| 800 | 4,0 (40) | 970 | 820 |
| (900) | 1,0 (10) | 1015 | 920 |
| (900) | 1,6 (16) | 1008 | 920 |
| (900) | 2,5 (25) | 1034 | 920 |
| (900) | 4,0 (40) | 1080 | 920 |
| 1000 | 1,0 (10) | 1125 | 1020 |
| 1000 | 1,6 (16) | 1122 | 1020 |
| 1000 | 2,5 (25) | 1150 | 1020 |
| 1000 | 4,0 (40) | 1190 | 1020 |
| 1200 | 1,0 (10) | 1338 | 1220 |
| 1200 | 1,6 (16) | 1334 | 1220 |
| 1200 | 2,5 (25) | 1360 | 1220 |
| 1200 | 4,0 (40) | 1394 | 1220 |
Заказать сейчас